编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
22095 打印ASCII码 100 0ms 1.90MB C++ 110B 2025-12-20 11:01:31
22094 求n个数的和 100 0ms 1.90MB C++ 197B 2025-12-20 11:00:40
22093 计算2的N次方 100 3ms 78.19MB C++ 550B 2025-12-20 10:58:56
22092 求n个数的和 30 0ms 1.90MB C++ 187B 2025-12-20 10:58:27
22091
yyf
被3和5整除 100 0ms 1.90MB C++ 172B 2025-12-20 10:58:16
22090
yyf
被3和5整除 100 0ms 1.90MB C++ 172B 2025-12-20 10:58:11
22089
yyf
被3和5整除 100 0ms 1.90MB C++ 172B 2025-12-20 10:57:34
22088 斐波那契数列 0 0ms 1.90MB C++ 282B 2025-12-20 10:54:02
22087 计算2的N次方 编译错误 0ms 0.00MB C++ 495B 2025-12-20 10:52:14
22086 求阶乘 100 0ms 1.90MB C++ 191B 2025-12-20 10:49:15
22085 数的平方 100 0ms 1.90MB C++ 132B 2025-12-20 10:47:33
22084 求阶乘 60 0ms 1.90MB C++ 179B 2025-12-20 10:42:09
22083 求阶乘 60 0ms 1.90MB C++ 182B 2025-12-20 10:40:57
22082
csc
求n个数的和 100 0ms 1.91MB C++ 265B 2025-12-20 10:39:57
22081 求阶乘 60 0ms 1.90MB C++ 184B 2025-12-20 10:39:55
22080 数组去重 100 273ms 2.28MB C++ 503B 2025-12-20 10:38:57
22079
csc
求n个数的和 30 0ms 1.91MB C++ 259B 2025-12-20 10:38:16
22078
csc
区间输出 100 0ms 1.90MB C++ 258B 2025-12-20 10:22:47
22077 打印*三角形 100 1ms 1.90MB C++ 215B 2025-12-20 10:17:51
22076 打印*矩形 100 1ms 1.90MB C++ 215B 2025-12-20 10:12:09