编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
3895 次数超过一半 100 0ms 1.90MB C++ 400B 2025-08-01 15:48:08
3894 波兰表达式 100 0ms 1.97MB C++ 1364B 2025-08-01 15:44:17
3893 字符串的输出 100 1ms 1.90MB C++ 182B 2025-08-01 15:36:50
3892 后缀表达式的值 100 1ms 1.96MB C++ 1151B 2025-08-01 15:36:48
3891 字符串的输出 20 1ms 1.90MB C++ 178B 2025-08-01 15:36:20
3890 后缀表达式的值 0 0ms 1.91MB C++ 560B 2025-08-01 15:32:50
3889 后缀表达式的值 编译错误 0ms 0.00MB C++ 4065B 2025-08-01 15:32:08
3888 奶牛的耳语 10 628ms 5.71MB C++ 314B 2025-08-01 15:30:28
3887 表演 0 20ms 5.71MB C++ 276B 2025-08-01 15:30:13
3886 字符串的输出 0 1ms 1.90MB C++ 179B 2025-08-01 15:29:02
3885 中缀表达式值 0 0ms 1.91MB C++ 630B 2025-08-01 15:26:58
3884 中缀表达式值 0 0ms 1.91MB C++ 618B 2025-08-01 15:26:06
3883 天使的起誓 100 1ms 2.76MB C++ 404B 2025-08-01 15:24:53
3882
jzl
指定偶数和 100 1ms 1.90MB C++ 183B 2025-08-01 15:23:35
3881
jzl
指定偶数和 100 1ms 1.90MB C++ 193B 2025-08-01 15:22:50
3880 中缀表达式值 0 0ms 1.91MB C++ 618B 2025-08-01 15:21:14
3879 中缀表达式值 0 0ms 1.91MB C++ 620B 2025-08-01 15:21:09
3878
jzl
指定偶数和 0 1ms 1.90MB C++ 180B 2025-08-01 15:19:02
3877
jzl
指定偶数和 0 0ms 1.90MB C++ 185B 2025-08-01 15:17:36
3876 字符串的输出 0 1ms 1.90MB C++ 175B 2025-08-01 15:17:33