编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
3995 阶乘和 70 3ms 2.96MB C++ 912B 2025-08-01 18:40:15
3994 阶乘和 70 3ms 2.96MB C++ 912B 2025-08-01 18:40:10
3993 阶乘和 70 3ms 2.96MB C++ 912B 2025-08-01 18:40:06
3992 阶乘和 70 3ms 2.96MB C++ 912B 2025-08-01 18:40:01
3991 阶乘和 70 2ms 2.96MB C++ 912B 2025-08-01 18:39:02
3990 阶乘和 70 1ms 1.90MB C++ 901B 2025-08-01 18:37:40
3989 二维数组的遍历 100 29ms 9.54MB C++ 369B 2025-08-01 18:35:10
3988
ymh
小鱼的数字游戏 100 1ms 1.90MB C++ 317B 2025-08-01 18:34:53
3987 二维数组的遍历 编译错误 0ms 0.00MB C++ 344B 2025-08-01 18:33:58
3986 求N!的值 100 0ms 1.98MB C++ 549B 2025-08-01 18:31:07
3985 [NOIP2015 普及组] 扫雷游戏 20 1ms 1.90MB C++ 1506B 2025-08-01 18:29:41
3984 [NOIP2015 普及组] 扫雷游戏 20 1ms 1.90MB C++ 1772B 2025-08-01 18:29:14
3983 [NOIP2015 普及组] 扫雷游戏 20 1ms 1.90MB C++ 1768B 2025-08-01 18:27:54
3982 [NOIP2015 普及组] 扫雷游戏 0 0ms 1.90MB C++ 1335B 2025-08-01 18:22:49
3981 求N!的值 0 0ms 1.98MB C++ 839B 2025-08-01 18:20:11
3980 无性繁殖 40 0ms 1.90MB C++ 205B 2025-08-01 18:20:09
3979
ymh
数位分离2 100 0ms 1.90MB C++ 353B 2025-08-01 18:15:46
3978 【模板】模意义下的乘法逆元 50 2000ms 1.90MB C++ 344B 2025-08-01 18:14:05
3977 二维数组的输入与输出 100 1ms 9.54MB C++ 337B 2025-08-01 18:07:04
3976 二维数组的输入与输出 0 1ms 9.54MB C++ 354B 2025-08-01 18:05:00