编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
26112 带余除法 0 0ms 1.90MB C++ 173B 2026-02-04 15:32:48
26111 带余除法 0 0ms 1.90MB C++ 170B 2026-02-04 15:31:53
26110
dzl
合唱队形 100 0ms 1.90MB C++ 433B 2026-02-04 15:30:59
26109 带余除法 0 0ms 1.90MB C++ 169B 2026-02-04 15:26:08
26108 带余除法 0 0ms 1.90MB C++ 169B 2026-02-04 15:25:49
26107 [NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 100 0ms 2.92MB C++ 297B 2026-02-04 15:22:47
26106 带余除法 0 1ms 1.90MB C++ 138B 2026-02-04 15:20:36
26105 能被3、5、7整除的数 100 1ms 1.90MB C++ 260B 2026-02-04 15:20:33
26104
csc
计算矩阵边缘元素之和 60 2ms 5.72MB C++ 315B 2026-02-04 15:16:00
26103 票据问题 0 1ms 1.90MB C++ 124B 2026-02-04 15:13:15
26102 能被3、5、7整除的数 30 0ms 1.90MB C++ 426B 2026-02-04 15:11:26
26101
dzl
奇怪的数列 100 1ms 1.90MB C++ 298B 2026-02-04 15:08:24
26100 票据问题 0 2ms 2.34MB C++ 570B 2026-02-04 15:07:32
26099 数组逆序输出2 100 1ms 2.28MB C++ 273B 2026-02-04 15:07:29
26098 数组逆序输出2 100 1ms 2.28MB C++ 273B 2026-02-04 15:07:24
26097 数组逆序输出2 100 1ms 2.28MB C++ 273B 2026-02-04 15:07:19
26096 数组逆序输出2 100 1ms 2.28MB C++ 273B 2026-02-04 15:07:15
26095
dzl
奇怪的数列 80 0ms 1.90MB C++ 248B 2026-02-04 15:06:20
26094 叠筐 100 5ms 2.86MB C++ 612B 2026-02-04 15:06:02
26093
dzl
奇怪的数列 80 1ms 1.90MB C++ 250B 2026-02-04 15:05:15