编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
27412 Hello OI! 100 0ms 1.90MB C++ 115B 2026-02-09 18:42:52
27411 并集的大小 100 1ms 1.90MB C++ 175B 2026-02-09 18:39:19
27410 小鱼比可爱 100 0ms 1.90MB C++ 346B 2026-02-09 18:39:04
27409 小鱼比可爱 0 0ms 5.71MB C++ 347B 2026-02-09 18:37:52
27408 浮力小故事 100 0ms 1.90MB C++ 141B 2026-02-09 18:34:30
27407 小鱼比可爱 0 0ms 5.71MB C++ 347B 2026-02-09 18:32:25
27406 [USACO 07DEC.B] Bookshelf 书架 100 10ms 1.98MB C++ 319B 2026-02-09 18:31:11
27405 小鱼比可爱 0 1ms 5.71MB C++ 347B 2026-02-09 18:29:56
27404 区间输出 100 1ms 1.90MB C++ 244B 2026-02-09 18:29:25
27403 计算分数的浮点数值 0 0ms 1.90MB C++ 110B 2026-02-09 18:28:30
27402 字符串的输出 100 1ms 1.90MB C++ 121B 2026-02-09 18:26:30
27401 素数对 100 1ms 1.90MB C++ 413B 2026-02-09 18:26:24
27400 [USACO 07DEC.B] Bookshelf 书架 100 10ms 1.98MB C++ 319B 2026-02-09 18:23:43
27399 晋级率计算 100 0ms 1.90MB C++ 130B 2026-02-09 18:23:33
27398 [USACO 07DEC.B] Bookshelf 书架 70 4ms 1.94MB C++ 319B 2026-02-09 18:22:49
27397 编号与值相同的数 100 0ms 1.90MB C++ 242B 2026-02-09 18:20:10
27396
jzy
小可的彩票 0 955ms 1.90MB C++ 938B 2026-02-09 18:14:07
27395 车厢重组 100 4ms 1.94MB C++ 414B 2026-02-09 18:13:41
27394 和值最大的连续子序列 100 22ms 2.28MB C++ 494B 2026-02-09 17:09:52
27393 和值最大的连续子序列 40 2ms 1.94MB C++ 493B 2026-02-09 17:09:28