编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
27532
csc
数组操作 100 0ms 1.90MB C++ 517B 2026-02-10 14:49:41
27531
xbr
忽略大小写的比较 100 1ms 1.90MB C++ 307B 2026-02-10 14:49:07
27530 等式判断 80 0ms 1.90MB C++ 228B 2026-02-10 14:48:41
27529 缺失的数字1 70 0ms 1.90MB C++ 261B 2026-02-10 14:44:47
27528 矩阵转置 100 2ms 1.98MB C++ 514B 2026-02-10 14:44:23
27527 矩阵转置 0 2ms 1.98MB C++ 514B 2026-02-10 14:43:15
27526 特殊三位数 100 0ms 1.90MB C++ 207B 2026-02-10 14:41:19
27525 矩阵转置 0 2ms 1.98MB C++ 514B 2026-02-10 14:40:08
27524 特殊三位数 57 1ms 1.90MB C++ 201B 2026-02-10 14:38:46
27523 等式判断 100 1ms 1.90MB C++ 216B 2026-02-10 14:33:01
27522 等式判断 80 0ms 1.90MB C++ 210B 2026-02-10 14:32:11
27521 等式判断 80 0ms 1.90MB C++ 210B 2026-02-10 14:31:30
27520 有效分判断 100 1ms 1.90MB C++ 163B 2026-02-10 14:29:31
27519
dzl
蛇形矩阵 100 1ms 5.72MB C++ 455B 2026-02-10 14:24:48
27518
dzl
蛇形矩阵 100 1ms 5.72MB C++ 455B 2026-02-10 14:24:45
27517
dzl
蛇形矩阵 100 2ms 5.72MB C++ 455B 2026-02-10 14:24:42
27516
dzl
蛇形矩阵 100 1ms 5.72MB C++ 455B 2026-02-10 14:24:39
27515
dzl
蛇形矩阵 100 1ms 5.72MB C++ 455B 2026-02-10 14:24:33
27514 特殊三位数 100 0ms 1.90MB C++ 182B 2026-02-10 14:24:32
27513
dzl
蛇形矩阵 100 1ms 5.72MB C++ 455B 2026-02-10 14:24:27