编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
28032 判断质数 60 0ms 1.90MB C++ 233B 2026-02-18 20:34:09
28031 判断质数 40 2000ms 1.90MB C++ 226B 2026-02-18 20:31:50
28030 判断质数 40 2000ms 1.90MB C++ 232B 2026-02-18 20:29:05
28029 判断质数 40 2000ms 1.90MB C++ 238B 2026-02-18 20:28:39
28028 数字统计 100 1ms 1.90MB C++ 262B 2026-02-18 20:17:06
28027 数组操作 100 1ms 1.90MB C++ 806B 2026-02-18 19:35:51
28026
csc
数组逆序输出2 100 0ms 1.90MB C++ 309B 2026-02-18 19:14:48
28025
csc
数组逆序输出2 0 1ms 1.90MB C++ 297B 2026-02-18 19:14:30
28024
csc
数组逆序输出2 0 2ms 1.90MB C++ 297B 2026-02-18 19:13:08
28023 数组操作 0 2000ms 96.00MB Pascal 875B 2026-02-18 18:54:29
28022 数组操作 0 12ms 13.17MB Python 875B 2026-02-18 18:54:23
28021 数组操作 编译错误 0ms 0.00MB C++ 875B 2026-02-18 18:54:17
28020 数组操作 编译错误 0ms 0.00MB C 875B 2026-02-18 18:54:07
28019
csc
二维数组的输入与输出 100 1ms 78.27MB C++ 339B 2026-02-18 18:45:17
28018
csc
二维数组的输入与输出 0 1ms 5.72MB C++ 309B 2026-02-18 18:43:54
28017
csc
合并有序数列 100 654ms 13.34MB C++ 423B 2026-02-18 16:56:15
28016 单词翻转 0 0ms 1.90MB C++ 198B 2026-02-18 16:51:47
28015 字符串比大小 60 0ms 1.90MB C++ 164B 2026-02-18 16:35:07
28014 字符串比大小 编译错误 0ms 0.00MB C++ 187B 2026-02-18 16:34:34
28013 数字分隔显示 0 0ms 1.90MB C++ 474B 2026-02-18 16:30:07