重置
ID 用户 题目 结果 时间 内存 语言 提交时间
11814 数组逆序输出 Accepted 1 ms 1994752 KB C++ 09-27 10:35
11813 求n个数的和 0 pts 0 ms 1994752 KB C++ 09-27 10:31
11812 分类平均 Accepted 1 ms 1990656 KB C++ 09-27 10:19
11811 数的平方 Accepted 0 ms 1990656 KB C++ 09-27 10:18
11810 一尺之棰 Accepted 0 ms 1990656 KB C++ 09-27 10:11
11809 求n个数的和 Accepted 0 ms 1990656 KB C++ 09-27 10:08
11808 打印三角形 Accepted 0 ms 1990656 KB C++ 09-27 10:07
11807 编号与值相同的数 Accepted 0 ms 1994752 KB C++ 09-27 10:05
11806 求阶乘 Accepted 0 ms 1990656 KB C++ 09-27 10:04
11805 打印*三角形 Accepted 0 ms 1990656 KB C++ 09-27 09:59
11804 打印very good Accepted 17 ms 13811712 KB Python 09-27 09:57
11803 计算 ( a + b ) * c 的值 Accepted 0 ms 1990656 KB C++ 09-27 09:56
11802 打印very good 0 pts 13 ms 13811712 KB Python 09-27 09:56
11800 打印very good 0 pts 14 ms 13811712 KB Python 09-27 09:55
11798 打印very good 0 pts 14 ms 13811712 KB Python 09-27 09:54
11797 打印*矩形 Accepted 0 ms 1990656 KB C++ 09-27 09:53
11796 打印very good 0 pts 13 ms 13811712 KB Python 09-27 09:53
11795 我的名片! 0 pts 14 ms 13811712 KB Python 09-27 09:52
11793 我的名片! 0 pts 15 ms 13811712 KB Python 09-27 09:52
11792 打印very good 0 pts 18 ms 13811712 KB Python 09-27 09:52