重置
ID 用户 题目 结果 时间 内存 语言 提交时间
15489 求1~N的和 0 pts 0 ms 1990656 KB C++ 10-25 18:42
15488 求1~N的和 0 pts 0 ms 1990656 KB C++ 10-25 18:41
15487 计算多项式的值 Accepted 0 ms 1990656 KB C++ 10-25 18:38
15486 小数格式化输出 80 pts 0 ms 1990656 KB C++ 10-25 18:38
15485 晋级率计算 Accepted 1 ms 1990656 KB C++ 10-25 18:37
15484 晋级率计算 0 pts 1 ms 1990656 KB C++ 10-25 18:34
15483 打印1~N Accepted 130 ms 1990656 KB C++ 10-25 18:33
15482 排队 Accepted 1316 ms 2392064 KB C++ 10-25 18:32
15481 买铅笔 Accepted 0 ms 1990656 KB C++ 10-25 18:31
15480 买铅笔 Accepted 1 ms 1990656 KB C++ 10-25 18:31
15479 奥运奖牌计数 0 pts 0 ms 1990656 KB C++ 10-25 18:30
15478 反斜线填充 Accepted 2 ms 1990656 KB C++ 10-25 18:30
15477 三角形? Accepted 0 ms 1990656 KB C++ 10-25 18:29
15476 三角形? Compile Error 0 ms 0 KB C++ 10-25 18:28
15475 交换 a 和 b 的值 Accepted 0 ms 1990656 KB C++ 10-25 18:28
15474 去除圆括号 Accepted 1 ms 1990656 KB C++ 10-25 18:27
15473 打印very good Compile Error 0 ms 0 KB C++ 10-25 18:26
15472 函数再求值 Accepted 4 ms 1994752 KB C++ 10-25 18:26
15471 去除圆括号 0 pts 1574 ms 1990656 KB C++ 10-25 18:25
15470 函数再求值 20 pts 2000 ms 1994752 KB C++ 10-25 18:22