重置
ID 用户 题目 结果 时间 内存 语言 提交时间
16130 糖果分配 Accepted 19 ms 13811712 KB Python 10-26 15:44
16129 糖果分配 Accepted 18 ms 13811712 KB Python 10-26 15:44
16128 A-B Problem Accepted 20 ms 13811712 KB Python 10-26 15:44
16127 A//B Problem Accepted 22 ms 13811712 KB Python 10-26 15:43
16126 a+b+c Accepted 21 ms 13811712 KB Python 10-26 15:43
16125 A+B Problem Accepted 24 ms 13811712 KB Python 10-26 15:43
16124 我的名片! 0 pts 24 ms 13811712 KB Python 10-26 15:43
16123 A//B Problem 0 pts 23 ms 13811712 KB Python 10-26 15:43
16122 数的平方 Accepted 25 ms 13811712 KB Python 10-26 15:42
16121 我的名片!2 Accepted 20 ms 13811712 KB Python 10-26 15:42
16120 求和求平均 Accepted 1 ms 1990656 KB C++ 10-26 15:42
16119 A%B Problem Accepted 22 ms 13811712 KB Python 10-26 15:42
16118 A+B Problem Accepted 20 ms 13811712 KB Python 10-26 15:42
16117 A+B Problem Accepted 20 ms 13811712 KB Python 10-26 15:42
16116 计算 ( a + b ) * c 的值 Accepted 23 ms 13811712 KB Python 10-26 15:41
16115 糖果分配 Accepted 21 ms 13811712 KB Python 10-26 15:41
16114 我的名片! Accepted 22 ms 13811712 KB Python 10-26 15:41
16113 输出笑脸 Accepted 19 ms 13811712 KB Python 10-26 15:41
16112 糖果分配 Accepted 21 ms 13811712 KB Python 10-26 15:41
16111 A/B Problem Accepted 21 ms 13811712 KB Python 10-26 15:41