重置
ID 用户 题目 结果 时间 内存 语言 提交时间
29043 手机电量显示 0 pts 0 ms 1990656 KB C++ 03-01 22:00
29042 手机电量显示 0 pts 0 ms 1990656 KB C++ 03-01 21:48
29041 手机电量显示 0 pts 0 ms 1990656 KB C++ 03-01 21:47
29040 手机电量显示 0 pts 0 ms 1990656 KB C++ 03-01 21:42
29039 手机电量显示 Compile Error 0 ms 0 KB C++ 03-01 21:37
29038 手机电量显示 0 pts 0 ms 1990656 KB C++ 03-01 21:26
29037 判断质数 80 pts 0 ms 1990656 KB C++ 03-01 21:26
29036 判断质数 0 pts 1 ms 1990656 KB C++ 03-01 21:25
29035 正反字符串拼接 0 pts 0 ms 1994752 KB C++ 03-01 21:19
29034 配对碱基链 0 pts 0 ms 1994752 KB C++ 03-01 21:12
29033 理综最好的同学 0 pts 228 ms 12611584 KB C++ 03-01 20:50
29032 理综最好的同学 80 pts 81 ms 1994752 KB C++ 03-01 20:44
29031 [NOIP2007 普及组] 奖学金 Accepted 1 ms 1998848 KB C++ 03-01 20:37
29030 [NOIP2007 普及组] 奖学金 70 pts 1 ms 1998848 KB C++ 03-01 20:35
29029 [NOIP2007 普及组] 奖学金 Compile Error 0 ms 0 KB C++ 03-01 20:34
29028 打印数字 Accepted 0 ms 1994752 KB C++ 03-01 18:07
29025 数字替换 Accepted 1 ms 1990656 KB C++ 03-01 17:27
29023 平衡序列 Accepted 1 ms 1990656 KB C++ 03-01 16:26
29022 黄金格 Accepted 9 ms 1990656 KB C++ 03-01 12:59
29021 环保能量球 Accepted 1 ms 1990656 KB C++ 03-01 12:47