重置
ID 用户 题目 结果 时间 内存 语言 提交时间
31288 数的平方 Accepted 0 ms 1994752 KB C++ 04-11 20:06
31287 数组去重 80 pts 2 ms 2015232 KB C++ 04-11 20:06
31286 数组去重 80 pts 2 ms 2015232 KB C++ 04-11 20:06
31285 字符三角形 Compile Error 0 ms 0 KB C++ 04-11 20:05
31284 数组去重 80 pts 2 ms 2015232 KB C++ 04-11 20:05
31283 糖果包装 Accepted 583 ms 1994752 KB C++ 04-11 20:04
31282 计算多项式的值 Accepted 1 ms 1994752 KB C++ 04-11 20:04
31281 判决素数个数 Accepted 609 ms 1994752 KB C++ 04-11 20:03
31280 计算多项式的值 0 pts 0 ms 1994752 KB C++ 04-11 20:03
31279 蛇形矩阵 Accepted 1 ms 2035712 KB C++ 04-11 20:00
31278 蛇形矩阵 Accepted 1 ms 2035712 KB C++ 04-11 20:00
31277 蛇形矩阵 Accepted 1 ms 2035712 KB C++ 04-11 20:00
31276 蛇形矩阵 Accepted 0 ms 2035712 KB C++ 04-11 20:00
31275 计算 ( a + b ) * c 的值 Accepted 0 ms 1994752 KB C++ 04-11 20:00
31274 判决素数个数 Compile Error 0 ms 0 KB C++ 04-11 20:00
31273 成绩排序 Accepted 0 ms 2007040 KB C++ 04-11 20:00
31272 计算 ( a + b ) * c 的值 Accepted 0 ms 1994752 KB C++ 04-11 20:00
31271 成绩排序 Compile Error 0 ms 0 KB C++ 04-11 19:59
31270 计算 ( a + b ) * c 的值 Accepted 0 ms 1994752 KB C++ 04-11 19:59
31269 连续自然数和 20 pts 2000 ms 17993728 KB C++ 04-11 19:59